72° Giro dell'Appennino: Elenco Iscritti
Ecco l'elenco degli iscritti aggiornato al 6 Aprile.
| COG | COLNAGO - CSF INOX | IRL | ||||
| 1 | PIRAZZI Stefano | ITA19870311 | ||||
| 2 | BRAMBILLA Gianluca | ITA19870822 | ||||
| 3 | CANUTI Federico | ITA19850830 | ||||
| 4 | SAVINI Filippo | ITA19850502 | ||||
| 5 | STORTONI Simone | ITA19850707 | ||||
| 6 | CONTOLI Alberto | ITA19871221 | ||||
| 7 | CADDEO Manuele | ITA19860302 | ||||
| 8 | PAGANI Angelo | ITA19880804 | ||||
| Directeur Sportif: | LANZONI Giuseppe | |||||
| AND | ANDRONI GIOCATTOLI | ITA | ||||
| 11 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL19790417 | ||||
| 12 | SELLA Emanuele | ITA19810109 | ||||
| 13 | RUJANO GUILLEN José | VEN19820218 | ||||
| 14 | RODRIGUEZ Jackson | VEN19850225 | ||||
| 15 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP19770413 | ||||
| 16 | OCHOA Carlos José | VEN19801214 | ||||
| 17 | DE MARCHI Alessandro | ITA19860519 | ||||
| 18 | BERTOLINI Alessandro | ITA19710727 | ||||
| Directeur Sportif: | BELLINI Marco | |||||
| LAM | LAMPRE - ISD | ITA | ||||
| 21 | CUNEGO Damiano | ITA19810919 | ||||
| 22 | KVACHUK Oleksandr | UKR19830723 | ||||
| 23 | BERTAGNOLLI Leonardo | ITA19780108 | ||||
| 24 | MAGAZZINI Enrico | ITA19880427 | ||||
| 25 | MORI Manuele | ITA19800809 | ||||
| 26 | LOOSLI David | SUI19800508 | ||||
| 27 | SPEZIALETTI Alessandro | ITA19750114 | ||||
| 28 | ULISSI Diego | ITA19890715 | ||||
| Directeur Sportif: | MAINI Orlando | |||||
| ASA | ACQUA & SAPONE | ITA | ||||
| 31 | CIAVATTA Paolo | ITA19841106 | ||||
| 32 | CHTIOUI Rafai | TUN19860126 | ||||
| 33 | CODOL Massimo | ITA19730227 | ||||
| 34 | CORIONI Claudio | ITA19821226 | ||||
| 35 | DI PAOLO Francesco | ITA19820418 | ||||
| 36 | DONATI Alessandro | ITA19790508 | ||||
| 37 | MARZOLI Ruggero | ITA19760402 | ||||
| 38 | PRONI Alessandro | ITA19821228 | ||||
| Directeur Sportif: | GINI Franco | |||||
| DER | DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA | IRL | ||||
| 41 | BAILETTI Paolo | ITA19800715 | ||||
| 42 | DE MARIA Giuseppe | ITA19840830 | ||||
| 43 | FEDI Matteo | ITA19881111 | ||||
| 44 | LAGANA Sergio | ITA19821104 | ||||
| 45 | MARGUTTI Damiano | ITA19860307 | ||||
| 46 | GIRARDI Edoardo | ITA19851022 | ||||
| 47 | VILA ERRANDONEA Patxi Javier | ESP19751011 | ||||
| 48 | ROCCHETTI Frederico | ITA19860114 | ||||
| Directeur Sportif: | TABAI Marco | |||||
| UHC | UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING | USA | ||||
| 51 | MEIER Christian | CAN19850221 | ||||
| 52 | WHITE Bradley | USA19820115 | ||||
| 53 | JONES Christopher | USA19790806 | ||||
| 54 | ZWIZANSKI Scott | USA19770529 | ||||
| 55 | WEGELIUS Charles | GBR19780426 | ||||
| 56 | JENKINS Max | USA19861205 | ||||
| 57 | MENZIES Karl | AUS19770617 | ||||
| 58 | PINFOLD Andrew | CAN19780814 | ||||
| Directeur Sportif: | ALGERI Vittorio | |||||
| TT1 | TEAM TYPE 1 - SANOFI AVENTIS | USA | ||||
| 61 | BERTOGLIATI Rubens | SUI19790509 | ||||
| 62 | CALLEGARIN Daniele | ITA19820921 | ||||
| 63 | EFIMKIN Alexander | RUS19811202 | ||||
| 64 | BAZZANA Alessandro | ITA19840716 | ||||
| 65 | MEGIAS LEAL Javier | ESP19830930 | ||||
| 66 | KOBZARENKO Valery |
UKR19770205 | ||||
| 67 | REIJNEN Kiel | USA19860601 | ||||
| 68 | STEWART Scott | USA19870202 | ||||
| Directeur Sportif: | PODENZANA Massimo | |||||
| ADR | ADRIA MOBIL | SLO | ||||
| 71 | NOSE Tomaz | SLO19820421 | ||||
| 72 | FAJT Kristjan | SLO19820507 | ||||
| 73 | MAHORIC Mitja | SLO19760512 | ||||
| 74 | FURDI Blaz | SLO19880527 | ||||
| 75 | JARC Blaz | SLO19880717 | ||||
| 76 | HALLER Marco | AUT19910401 | ||||
| 77 | ZAGAR Jure | SLO19870223 | ||||
| 78 | GNEZDA Matej | SLO19790112 | ||||
| Directeur Sportif: | MILAN Erzen | |||||
| MIE | MICHE - GUERCIOTTI | ITA | ||||
| 81 | SCHUMACHER Stefan | GER19810721 | ||||
| 82 | MUTO Pasquale | ITA19800524 | ||||
| 83 | ZABALLA GUTIERREZ Constantino | ESP19780515 | ||||
| 84 | ZAGORODNY Volodymyr | UKR19810627 | ||||
| 85 | MERINO CRIADO Pedro | ESP19870708 | ||||
| 86 | KOHUT Slawomir | POL19770918 | ||||
| 87 | FUMAGALLI Cristiano | ITA19840728 | ||||
| 88 | GAIA Michele | ITA19850827 | ||||
| Directeur Sportif: | TOZZI Marco | |||||
| CEP | COLOMBIA ES PASION - CAFE DE COLOMBIA | COL | ||||
| 91 | PANTANO Jarlinson | COL19881119 | ||||
| 92 | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | COL19790706 | ||||
| 93 | VILLEGAS Juan | COL19871015 | ||||
| 94 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL19900117 | ||||
| 95 | MARTINEZ MONTERO Carlos Andres | COL19880707 | ||||
| 96 | SALAZAR CASTANEDA Hugo Sebastian | COL19900123 | ||||
| 97 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COL19820710 | ||||
| 98 | PEREZ Jahir | COL19861108 | ||||
| Directeur Sportif: | SALDARRIAGA GAVIRIA Luis Fernando | |||||
| DAN | D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO | ITA | ||||
| 101 | ZDANOV Alexander | RUS19850118 | ||||
| 102 | ASCANI Luca | ITA19830629 | ||||
| 103 | UCHIMA Kohei | JPN19881108 | ||||
| 104 | CAMPAGNARO Simone | ITA19860531 | ||||
| 105 | FEDELE Manuel | ITA19861003 | ||||
| 106 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL19841003 | ||||
| 107 | SANO Junya | JPN19820109 | ||||
| 108 | MURAGLIA Giuseppe | ITA19790803 | ||||
| Directeur Sportif: | FABBRI FABRIZIO | |||||
| MKT | MERIDIANA KAMEN TEAM | CRO | ||||
| 111 | BINDI Emanuele | ITA19811007 | ||||
| 112 | DI LORENZO Alberto | ITA19820422 | ||||
| 113 | GIALLORENZO Mariano | ITA19820807 | ||||
| 114 | AGOSTA Domenico | ITA19830403 | ||||
| 115 | NAPOLI Michele | ITA19870504 | ||||
| 116 | WILCHES Norberto | COL19830829 | ||||
| 117 | RADOTIC Bruno | CRO19830628 | ||||
| 118 | BLAZEVIC Darko | CRO19841208 | ||||
| Directeur Sportif: | POLONCIC Vinko | |||||
| VBG | TEAM VORARLBERG | AUT | ||||
| 121 | BRÄNDLE Dominik | AUT19891101 | ||||
| 122 | HOLLENSTEIN Reto | SUI19850822 | ||||
| 123 | CAPELLI Ermanno | ITA19850509 | ||||
| 124 | WEISSINGER René | GER19781211 | ||||
| 125 | HRINKOW Dominik | AUT19880804 | ||||
| 126 | FRICKE Kajetan | GER19921025 | ||||
| 127 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA19830531 | ||||
| 128 | POLL Stefan | AUT19860728 | ||||
| Directeur Sportif: | MORSCHER Harald | |||||
| FAR | FARNESE VINI - NERI SOTTOLI | GBR | ||||
| 131 | VISCONTI Giovanni | ITA19830113 | ||||
| 132 | FAILLI Francesco | ITA19831216 | ||||
| 133 | DE PATRE Roberto | ITA19880913 | ||||
| 134 | DE NEGRI Pier Paolo |
ITA19860605 | ||||
| 135 | NOE Andrea | ITA19690115 | ||||
| 136 | RICCI BITTI Davide | ITA19840212 | ||||
| 137 | FAVILLI Elia | ITA19890131 | ||||
| 138 | BISOLTI Alessandro | ITA19850307 | ||||
| Directeur Sportif: | SCINTO Luca | |||||
| PYB | PRICE YOUR BIKE | SUI | ||||
| 141 | HORSTMANN Samuel | SUI19901227 | ||||
| 142 | SCHMAEH Elias | SUI19860926 | ||||
| 143 | EGLIN Joël | SUI19900310 | ||||
| 144 | SCHELLING Patrick | SUI19900501 | ||||
| 145 | BOUTELLIER Ivan | SUI19890101 | ||||
| 146 | WUST Lionel | SUI19891218 | ||||
| 147 | KELLER Jan | SUI19910518 | ||||
| 148 | KALT Lukas | SUI19870126 | ||||
| Directeur Sportif: | HIRS Daniel | |||||
| WSA | WSA - VIPERBIKE KÄRNTEN | AUT | ||||
| 151 | GEISLER Wolfgang | AUT19781001 | ||||
| 152 | GOETZ Markus | AUT19850113 | ||||
| 153 | HÖFLER Matthias | AUT19800321 | ||||
| 154 | MOSER Florian | AUT19850121 | ||||
| 155 | RUCKER Stefan | AUT19800120 | ||||
| 156 | SCHÖFFMANN Martin | AUT19870331 | ||||
| 157 | SCHÖRKMAYER Patrick | AUT19871017 | ||||
| 158 | SCHWAIGER Michael | AUT19830128 | ||||
| Directeur Sportif: | RESL CHRISTOPH | |||||
| AMO | AMORE & VITA | UKR | ||||
| 161 | HRECHYN Serhy | UKR19790609 | ||||
| 162 | OPRYSHKO Oleg | UKR19860716 | ||||
| 163 | BERSVEN Stoen | NOR19831208 | ||||
| 164 | BILEKA Volodymyr | UKR19790206 | ||||
| 165 | FORBORD Kristian | NOR19880630 | ||||
| 166 | KOGUT Volodymyr | UKR19840728 | ||||
| 167 | MOREN Patrik | SWE19860704 | ||||
| 168 | LIBNER Niv | ISR19870111 | ||||
| Directeur Sportif: | GAGGIOLI Roberto | |||||
| OHT | ORA HOTELS CARRERA | HUN | ||||
| 171 | ANGELONI Adriano |
ITA19830131 | ||||
| 172 | FIORETTI Luca | ITA19840306 | ||||
| 173 | PROCH Walter | ITA19840217 | ||||
| 174 | MALAGUTI Alessandro | ITA19870922 | ||||
| 175 | RIZZA Emanuele | ITA19840208 | ||||
| 176 | BOIFAVA Simone | ITA19850726 | ||||
| 177 | RICHEZE Roberto Antonio | ARG19811025 | ||||
| 178 | RICHEZE Mauro Abel | ARG19851207 | ||||
| Directeur Sportif: | SALUTINI ANTONIO | |||||
| WIT | WIT | ITA | ||||
| 181 | DROUILLY Mathieu | FRA19860131 | ||||
| 182 | FOGNINI Fausto | ITA19851110 | ||||
| 183 | MONTANARI Enrico | ITA19850219 | ||||
| 184 | RATTI Aristide | ITA19820607 | ||||
| 185 | RICCI POGGI Martial | FRA19800925 | ||||
| 186 | STEFANI Marco | ITA19841002 | ||||
| 187 | TAMAYO MARTINEZ Diego Alejandro | COL19830919 | ||||
| 188 | TAMAYO MARTINEZ Juan Sebastian | COL19880523 | ||||
| Directeur Sportif: | BORGHI RUGGERO | |||||
































