72° Giro dell'Appennino: Ordine d'arrivo
Dei 139 corridori partiti da Novi Ligure hanno concluso la gara in 79. Ecco l'ordine d'arrivo completo:
| Pos | Corridore | Naz. | Squadra | Tempo |
| 1 | Damiano Cunego | ITA | Lampre - ISD | 4h27'47" |
| 2 | Emanuele Sella | ITA | Androni Giocattoli | st |
| 3 | Luis Felipe Laverde Jiménez | COL | Colombia Es Pasión - Café de COL | st |
| 4 | Jackson Rodríguez | VEN | Androni Giocattoli | st |
| 5 | Pasquale Muto | ITA | Miche - Guerciotti | st |
| 6 | José Rujano Guillén | VEN | Androni Giocattoli | st |
| 7 | Alessandro De Marchi | ITA | Androni Giocattoli | st |
| 8 | Giovanni Visconti | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 1'55" |
| 9 | Stefan Schumacher | GER | Miche - Guerciotti | a 1'55" |
| 10 | Ángel Vicioso Arcos | SPA | Androni Giocattoli | a 1'55" |
| 11 | Ruggero Marzoli | ITA | Acqua & Sapone | a 1'55" |
| 12 | Federico Canuti | ITA | Colnago - CSF Inox | a 1'55" |
| 13 | Paolo Bailetti | ITA | De Rosa - Ceramica Flaminia | a 1'55" |
| 14 | Diego Ulissi | ITA | Lampre - ISD | a 1'55" |
| 15 | Johan Esteban Chaves Rubio | COL | Colombia Es Pasión - Café de COL | a 1'55" |
| 16 | Manuele Mori | ITA | Lampre - ISD | a 1'55" |
| 17 | Christopher Jones | USA | Unitedhealthcare Pro Cycling | a 1'55" |
| 18 | Giuseppe Muraglia | ITA | D'Angelo & Antenucci - Nippo | a 1'55" |
| 19 | Tomasz Nose | SLO | Adria Mobil | a 1'55" |
| 20 | Philipp Mamos | GER | Amore & Vita | a 1'55" |
| 21 | Valeriy Kobzarenko | UKR | Team Type 1 - Sanofi Aventis | a 1'55" |
| 22 | José Rodolfo Serpa Pérez | COL | Androni Giocattoli | a 1'55" |
| 23 | Jarlinson Pantano Gómez | COL | Colombia Es Pasión - Café de COL | a 1'55" |
| 24 | Alessandro Proni | ITA | Acqua & Sapone | a 1'55" |
| 25 | Simone Stortoni | ITA | Colnago - CSF Inox | a 2'00" |
| 26 | Charles Wegelius | GBR | Unitedhealthcare Pro Cycling | a 2'00" |
| 27 | Junya Sano | JAP | D'Angelo & Antenucci - Nippo | a 2'00" |
| 28 | Stefano Pirazzi | ITA | Colnago - CSF Inox | a 2'00" |
| 29 | Francesco Failli | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 2'00" |
| 30 | Filippo Savini | ITA | Colnago - CSF Inox | a 2'11" |
| 31 | Alessandro Bertolini | ITA | Androni Giocattoli | a 2'20" |
| 32 | Luca Mazzanti | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 2'26" |
| 33 | Andrea Noè | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 2'26" |
| 34 | Ermanno Capelli | ITA | Team Vorarlberg | a 7'00" |
| 35 | Dominik Hrinkow | AUT | Team Vorarlberg | a 10'26" |
| 36 | Constantino Zaballa Gutiérrez | SPA | Miche - Guerciotti | a 10'26" |
| 37 | Fausto Fognini | ITA | WIT | a 10'26" |
| 38 | Christian Meier | CAN | Unitedhealthcare Pro Cycling | a 10'26" |
| 39 | Jahir Pérez | COL | Colombia Es Pasión - Café de COL | a 10'26" |
| 40 | Stefan Rucker | AUT | WSA - Viperbike Kärnten | a 10'26" |
| 41 | Kristjan Fajt | SLO | Adria Mobil | a 10'26" |
| 42 | Vladislav Borisov | RUS | Amore & Vita | a 10'26" |
| 43 | Daniele Callegarin | ITA | Team Type 1 - Sanofi Aventis | a 10'26" |
| 44 | Mitja Mahoric | SLO | Adria Mobil | a 10'26" |
| 45 | Alberto Di Lorenzo | ITA | Meridiana Kamen Team | a 10'26" |
| 46 | Davide Torosantucci | ITA | D'Angelo & Antenucci - Nippo | a 10'26" |
| 47 | Javier Mejías Leal | SPA | Team Type 1 - Sanofi Aventis | a 10'26" |
| 48 | Alessandro Spezialetti | ITA | Lampre - ISD | a 10'26" |
| 49 | Alexander Efimkin | RUS | Team Type 1 - Sanofi Aventis | a 10'26" |
| 50 | David Loosli | SUI | Lampre - ISD | a 10'26" |
| 51 | Carlos José Ochoa | VEN | Androni Giocattoli | a 10'26" |
| 52 | Francesco Di Paolo | ITA | Acqua & Sapone | a 10'26" |
| 53 | Alessandro Donati | ITA | Acqua & Sapone | a 10'26" |
| 54 | Aristide Ratti | ITA | WIT | a 10'26" |
| 55 | Alessandro Bisolti | ITA | Farnese Vini - Neri Sottoli | a 10'26" |
| 56 | Federico Rocchetti | ITA | De Rosa - Ceramica Flaminia | a 10'26" |
| 57 | Blaz Furdi | SLO | Adria Mobil | a 10'26" |
| 58 | Patrick Schelling | SUI | Price Your Bike | a 11'09" |
| 59 | Joël Eglin | SUI | Price Your Bike | a 11'09" |
| 60 | Juan Sebastian Tamayo Martínez | COL | WIT | a 11'09" |
| 61 | Carlos Andrés Martínez Montero | COL | Colombia Es Pasión - Café de COL | a 11'09" |
| 62 | Norberto Wilches | COL | Meridiana Kamen Team | a 11'09" |
| 63 | Primoz Segina | SLO | Adria Mobil | a 11'09" |
| 64 | Simone Boifava | ITA | Ora Hotels Carrera | a 11'09" |
| 65 | Marco Stefani | ITA | WIT | a 11'09" |
| 66 | Volodymyr Bileka | UKR | Amore & Vita | a 11'09" |
| 67 | Michael Schwaiger | AUT | WSA - Viperbike Kärnten | a 11'09" |
| 68 | Patrik Moren | SWE | Amore & Vita | a 11'09" |
| 69 | Sergio Laganà | ITA | De Rosa - Ceramica Flaminia | a 11'09" |
| 70 | Sergey Kolesnikov | RUS | Amore & Vita | a 11'09" |
| 71 | Bradley White | USA | Unitedhealthcare Pro Cycling | a 11'09" |
| 72 | Damiano Margutti | ITA | De Rosa - Ceramica Flaminia | a 11'09" |
| 73 | Manuele Caddeo | ITA | Colnago - CSF Inox | a 11'09" |
| 74 | Alessandro Malaguti | ITA | Ora Hotels Carrera | a 11'09" |
| 75 | Roberto Antonio Richeze | ITA | Ora Hotels Carrera | a 11'09" |
| 76 | Adriano Angeloni | ITA | Ora Hotels Carrera | a 11'09" |
| 77 | Oleksandr Kvachuk | UKR | Lampre - ISD | a 11'09" |
| 78 | Walter Proch | ITA | Ora Hotels Carrera | a 11'09" |
| 79 | Angelo Pagani | ITA | Colnago - CSF Inox | a 11'09" |
































